Prodejní automaty na bagety, cukrovinky a hotová jídla
SPIRÁLOVÉ AUTOMATY na cukrovinky a PET lahve
FAST 900 SA
| Rozměry (v x š x h): | 1830 x 900 x 790 mm |
| Hmotnost: | 200 kg |
| Příkon: | 350 W / 230 V |
| Kapacita ukrovinek: | 313 |
| Kapacita lahví nebo plechovek: | 144 |
| Počet pater: | 6 |
| Počet spirál v patře: | 4 nebo 8 |
| Počet voleb: | max. 38 |
| odeslat poptávku | zpět |
FAST 900 SA/R (antivandal)
| Rozměry (v x š x h): | 1830 x 900 x 790 mm |
| Hmotnost: | 200 kg |
| Příkon: | 350 W / 230 V |
| Kapacita ukrovinek: | 313 |
| Kapacita lahví nebo plechovek: | 144 |
| Počet pater: | 6 |
| Počet spirál v patře: | 4 nebo 8 |
| Počet voleb: | max. 38 |
| odeslat poptávku | zpět |
FAST 1050 SA
| Rozměry (v x š x h): | 1830 x 900 x 790 mm |
| Hmotnost: | 330 kg |
| Příkon: | 350 W / 230 V |
| Kapacita ukrovinek: | 480 |
| Kapacita lahví nebo plechovek: | 240 |
| Počet pater: | 6 |
| Počet spirál v patře: | 5 nebo 1 |
| Počet voleb: | max. 60 |
| odeslat poptávku | zpět |
FAST 1050 SA/R (antivandal)
| Rozměry (v x š x h): | 1830 x 900 x 790 mm |
| Hmotnost: | 330 kg |
| Příkon: | 350 W / 230 V |
| Kapacita ukrovinek: | 480 |
| Kapacita lahví nebo plechovek: | 240 |
| Počet pater: | 6 |
| Počet spirál v patře: | 5 nebo 1 |
| Počet voleb: | max. 60 |
| odeslat poptávku | zpět |
KARUSELOVÉ AUTOMATY pro prodej chlazených potravin
KARUSEL 480/10
| Rozměry (v x š x h): | 1830 x 1040 x 760 mm |
| Hmotnost: | 275 kg |
| Příkon: | 900 W / 230 V |
| Teplota: | 3 ºC |
| Kapacita: | až 470 výrobků |
| Počet bubnů: | 10 |
| elektronický systém zdravotní kontroly |
| odeslat poptávku | zpět |
EASY VEND
| Rozměry (v x š x h): | 1830 x 860 x 760 mm |
| Hmotnost: | 270 kg |
| Příkon: | 810 W / 230 V |
| Teplota: | 3 ºC |
| Kapacita: | až 480 výrobků |
| Počet bubnů: | 10 |
| elektronický systém zdravotní kontroly |
| odeslat poptávku | zpět |





